Ровинг базальтовый – это нескрученная нить с нанесением замасливателя, которая состоит из непрерывных базальтовых волокон.
В нашей компании вы можете заказать два вида ровинга: однопроцессный (директ) ровинг и трощеный ровинг.
Директ-ровинг – это однопроцессный ровинг, полученный в процессе вытяжки.
Трощеный ровинг состоит из нескольких однопроцессных базальтовых нитей.
Диаметр Элементарного волокна | Линейная плотность | Замасливатель | Механические сойства | Значения | |
13 мкм | 140 - 560 Текс | 041М (Силан) | |||
Средняя прочность на разрыв, МПа | 3100 | ||||
Средний модуль упругости | 92 | ||||
Удлинение при разрыве, % | 3,5 | ||||
Удельная разрывня нагрузка | более 700 | ||||
17 мкм | 240 - 1000 Текс | 041М (Силан) | Средняя прочность на разрыв, МПа | 3000 | |
Средний модуль упругости |
86 - 90 | ||||
Удлинение при разрыве, % | 3,5 | ||||
Удельная разрывня нагрузка | более 600 | ||||
19 мкм | 290 - 1200 Текс | 041М (Силан) | Средняя прочность на разрыв, МПа | 2900 | |
Средний модуль упругости |
88 | ||||
Удлинение при разрыве, % | 3,5 | ||||
Удельная разрывня нагрузка | более 600 |
Диаметр Элементарного волокна | Линейная плотность | Замасливатель | Механические сойства | Значения | |
13 мкм | 480 - 4800 Текс | 041М (Силан) | |||
Средняя прочность на разрыв, МПа | 3100 | ||||
Средний модуль упругости | 88 - 92 | ||||
Удлинение при разрыве, % | 3,5 | ||||
Удельная разрывня нагрузка | более 650 | ||||
17 мкм | 480 - 4800 Текс | 041М (Силан) | Средняя прочность на разрыв, МПа | 3000 | |
Средний модуль упругости |
86 - 90 | ||||
Удлинение при разрыве, % | 3,5 | ||||
Удельная разрывня нагрузка | более 600 | ||||
19 мкм | 580 - 4800 Текс | 041М (Силан) | Средняя прочность на разрыв, МПа | 2900 | |
Средний модуль упругости |
86 - 90 | ||||
Удлинение при разрыве, % | 3,5 | ||||
Удельная разрывня нагрузка | более 550 |
Содержание веществ, удаляемых при прокаливании, % |
более 0,4
|
|
Влажность, % | менее 1,0 |